공모전수상 2018 제37회 대한민국건축대전 수상
페이지 정보

본문
2018 대한민국건축대전 국제 일반공모전 우수상 및 입선 수상
2018년 9월 18일 "2018 대한민국건축대전 국제 일반공모전" 최종 심사에서 홍익대학교 건축공학부(세종캠퍼스) 16명의 학생이 우수상과 입선을 수상하였다.
국내 뿐 아니라 해외에서 출품한 참가자들 중 64명이 선발된 본 공모전에서 우리학과 학생 16명이 선발된 점은 매우 고무적인 결과라 할 수 있다.
.jpg)
2018년 9월 18일 "2018 대한민국건축대전 국제 일반공모전" 최종 심사에서 홍익대학교 건축공학부(세종캠퍼스) 16명의 학생이 우수상과 입선을 수상하였다.
국내 뿐 아니라 해외에서 출품한 참가자들 중 64명이 선발된 본 공모전에서 우리학과 학생 16명이 선발된 점은 매우 고무적인 결과라 할 수 있다.
| 공 모 전 | 참 가 자 | 현 황 | 제 목 | 인 원(명) | |
| 2018 제37회 대한민국건축대전 국제 일반공모전 (16) |
5학년A반 | ||||
| 박수빈 | 우수상 | New Urban Ground | 7 우수상:2 특선:1 입선:4 |
||
| 오원영 | 우수상 | 은혜초등학교 레노베이션 계획안 | |||
| 황문환 | 입선 | Farm City - 도심 속 전통시장에 농업의 재미를 더하다 | |||
| 허혜연 | 입선 | 회현 시민아파트 리노베이션:일상,이상 | |||
| 조성우 | 입선 | Korean cultural center ; 수동적 기다림에서 능동적 확장으로 | |||
| 신승오 | 특선 | New Consumption Platform_Culture Factory | |||
| 최영주 | 입선 | 개성에서 역사를 열다 | |||
| 5학년B반 | |||||
| 윤성중 | 입선 | 문래동 도시 조직의 변화를 통한 일상적 놀이 공간 제안 | 1 | ||
| 5학년C반 | |||||
| 강두원 | 특선 | 팝업시티 | 8 특선:1 입선:7 |
||
| 양소희 | 입선 | CURASUMER’S 다층적 소비놀이 공간 | |||
| 전병규 | 입선 | DIGI-LOG CITY | |||
| 이철주 | 입선 | 관계누적체 | |||
| 김영민 | 입선 | 여백의 공간을 통한 자생적 커뮤니티 | |||
| 최지수 | 입선 | 얽힘을 통한 마이너리티의 유희적 게토 제안 | |||
| 손동배 | 입선 | MAGIC CIRCLE | |||
| 김민범 | 입선 | The Marketization of the church -시장과 교회의 이접을 통한 새로운 놀이문화 생성하기 |
|||
.jpg)
- 이전글2018년도 공모전 수상 결과 18.12.13
- 다음글2017 제36회 대한민국건축대전 수상 17.10.18

